Aleš K. 24.06.2017 - 01.07.2017
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
- Krásný apartmán, vybavený vším potřebným. Menší a klidná destinace, všude blízko.
- Nic, velmi se nám tam líbilo.
Recenze zveřejněna





Tento kvalitně zařízený apartmán se nachází v domě, 600 metrů od písečné pláže a centra letoviska. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, ideální pro příjemné večerní grilování, Wi-Fi pro snadné připojení k internetu a klimatizace, která je zahrnuta v ceně, pro maximální komfort během teplých dnů. Možnost pobytu se psem menší rasy je k dispozici za poplatek 10 EUR/den. Parkování je zajištěno před objektem. Tento apartmán nabízí moderní vybavení a komfortní zázemí, ideální pro příjemnou dovolenou v blízkosti pláže a centra letoviska.
| Kód objektu: | 10374 |
|---|---|
| Místo: | Ostrov Krk - Šilo |
| Název: | MARIA 2+1 |
| Nejbližší pláž: | 600 m |
| Maximální počet osob: | 2+1 |
| Parkování: | U objektu |
| Naše hodnocení: | |
| Počet ložnic: | 1 |
| Obchod: | 700 m |
| Restaurace: | 700 m |
| Druh objektu | apartmán |
|---|---|
| Domácí zvíře | za poplatek, 10 eur/den, na vyžádání |
| 1. patro |
|---|
| Ložnice (1 x manželské lůžko, 1 x přistýlka) |
| Kuchyň (jídelní kout, balkón) |
| Koupelna (wc, sprch. kout) |
| TV | klasický tv, satelit |
|---|---|
| Vaření | elektrický sporák s elektrickou troubou, počet plotýnek: 4 |
| Lednička | |
| Internet | WiFi v ceně |
| Možnost kouření | |
| Klimatizace | klimatizace v ceně |
| Parkování | u objektu |
|---|---|
| Zahradní nábytek | plastový |
| Gril | zahradní |
| Centrum města | Krk 19 km |
|---|---|
| Obchod | 700 m |
| Písečná pláž | 600 m |
| Restaurace | 700 m |
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| stav | termín | týden pro 2 osoby | Přistýlka cena za osobu |
|---|---|---|---|
| Rezervujte | 09.05.2026 - 16.05.2026 | 11 760 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 16.05.2026 - 23.05.2026 | 11 760 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 11 760 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 30.05.2026 - 06.06.2026 | 11 760 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 06.06.2026 - 13.06.2026 | 14 140 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 13.06.2026 - 20.06.2026 | 14 140 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 20.06.2026 - 27.06.2026 | 15 330 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 27.06.2026 - 04.07.2026 | 16 520 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 04.07.2026 - 11.07.2026 | 19 110 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 11.07.2026 - 18.07.2026 | 19 110 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 18.07.2026 - 25.07.2026 | 21 700 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 25.07.2026 - 01.08.2026 | 21 700 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 01.08.2026 - 08.08.2026 | 21 700 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 08.08.2026 - 15.08.2026 | 21 700 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 15.08.2026 - 22.08.2026 | 21 700 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 22.08.2026 - 29.08.2026 | 16 520 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 29.08.2026 - 05.09.2026 | 14 140 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 05.09.2026 - 12.09.2026 | 11 760 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 12.09.2026 - 19.09.2026 | 11 760 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 19.09.2026 - 26.09.2026 | 11 760 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 26.09.2026 - 03.10.2026 | 11 760 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 03.10.2026 - 10.10.2026 | 11 760 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 10.10.2026 - 17.10.2026 | 11 760 Kč | 1 820 Kč |
| Rezervujte | 17.10.2026 - 24.10.2026 | 11 760 Kč | 1 820 Kč |
Cena zahrnuje: ubytování za apartmán pro 2 osoby a týden (So - So), spotřebu el. energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, Wi-Fi a klimatizaci.
Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč za osobu a týden pobytu (osoby od 12 do 18 let 190 Kč, děti do 12 neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 10 EUR/den. Přistýlka za 10 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění.
Apartmán Šilo
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 2+2
Cena od: 18 200 Kč za týden
Apartmán Šilo
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 6+2
Cena od: 23 730 Kč za týden
Apartmán Šilo
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 4+1
Cena od: 16 660 Kč za týden
Apartmán Šilo
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 2+1
Cena od: 18 200 Kč za týden
Apartmán Šilo
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 4+1
Cena od: 16 660 Kč za týden