Jiří M. 29.08.2020 - 05.09.2020
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
- Klid, pohoda, prázdné pláže.
- Velice příjemná a ochotná delegátka paní Lenka Večeřová v cestovní kanceláři.
Recenze zveřejněna
Pěkný apartmán v domě situovaném 300 m od pláže. Hosté mají k dispozici společný zahradní gril s posezením, klimatizaci a Wi-Fi (v ceně). Možný pobyt se psem menší rasy za poplatek 10 EUR/den. Parkování u objektu.
Kód objektu: | 10375 |
---|---|
Místo: | Ostrov Krk - Šilo |
Název: | JUSTINIČ 4+1 |
Nejbližší pláž: | 300 m |
Maximální počet osob: | 4+1 |
Parkování: | U objektu |
Naše hodnocení: | |
Počet ložnic: | 2 |
Obchod: | 300 m |
Restaurace: | 300 m |
Druh objektu | apartmán |
---|---|
Domácí zvíře | za poplatek, 10 eur/den, na vyžádání |
Přízemí |
---|
Ložnice (1 x manželské lůžko) |
Ložnice (1 x manželské lůžko) |
Obytná místnost (1 x přistýlka, kuchyňský kout, jídelní kout, terasa) |
Koupelna (wc, sprch. kout, umyvadlo) |
Vaření | sporák |
---|---|
Lednička | |
Internet | WiFi v ceně |
Možnost kouření | |
Klimatizace | klimatizace v ceně |
Parkování | u objektu |
---|---|
Zahradní nábytek | plastový |
Gril | zahradní |
Obchod | 300 m |
---|---|
Písečná pláž | 300 m |
Restaurace | 300 m |
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Recenze zveřejněna
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Recenze zveřejněna
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Byli jsme tam ještě s jednou rodinou, všichni jsme byli hodně spokojení. Domácí jsou nenápadní, když jsme je poprosili o dřevo na gril, nebyl problém. Za ty peníze super ubytování, moře se nám a dětem líbilo, hlavně když foukal vítr, byly na větší kamenité pláži vlny. Tam se dají i zaplatit lehátka se slunečníkem, půjčit šlapadla, myslím že i čluny. U písčité pláže, kde navazují i betonová plata, byla voda klidnější (je to tam chráněné). Před třemi lety jsme byli naproti v Crekvenici a Šilo je z našeho pohledu mnohem lepší. A protože je syn nadšený fotbalista, i v tom vedru jsme využívali pěkné betonové hřiště, které je hned nad větší kamínkovou pláží, dá se tam hrát i basket. Dovolenou nám kazili jen ti komáři – v Chorvatsku jsme je zažili prvně.
Recenze zveřejněna
stav | termín | týden pro 4 osoby | Přistýlka cena za osobu | Dítě do 2 let bez lůžka cena za osobu do 2 let | Dítě 2-4 let bez lůžka cena za osobu ve věku 2 - 4 let |
---|---|---|---|---|---|
Obsazeno | 01.04.2023 - 08.04.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 08.04.2023 - 15.04.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 15.04.2023 - 22.04.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 22.04.2023 - 29.04.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 29.04.2023 - 06.05.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 06.05.2023 - 13.05.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 13.05.2023 - 20.05.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 20.05.2023 - 27.05.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 27.05.2023 - 03.06.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 03.06.2023 - 10.06.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 10.06.2023 - 17.06.2023 | 17 150 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 17.06.2023 - 24.06.2023 | 17 150 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 24.06.2023 - 01.07.2023 | 19 600 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 01.07.2023 - 08.07.2023 | 19 600 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 08.07.2023 - 15.07.2023 | 20 860 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 15.07.2023 - 22.07.2023 | 20 860 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 22.07.2023 - 29.07.2023 | 24 570 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 29.07.2023 - 05.08.2023 | 24 570 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 05.08.2023 - 12.08.2023 | 24 570 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 12.08.2023 - 19.08.2023 | 24 570 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 19.08.2023 - 26.08.2023 | 24 570 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 26.08.2023 - 02.09.2023 | 18 270 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 02.09.2023 - 09.09.2023 | 17 150 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 09.09.2023 - 16.09.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 16.09.2023 - 23.09.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 23.09.2023 - 30.09.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 30.09.2023 - 07.10.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 07.10.2023 - 14.10.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 14.10.2023 - 21.10.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Obsazeno | 21.10.2023 - 28.10.2023 | 14 840 Kč | 2 310 Kč | zdarma | 1 120 Kč |
Cena zahrnuje: ubytování za apartmán pro 4 osoby a týden (So - So), spotřebu el. energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, klimatizaci a Wi-Fi.
Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč za osobu a týden pobytu (osoby od 12 do 18 let 190 Kč, děti do 12 neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 10 EUR/den, dětská postýlka 6 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění.
Apartmán Šilo
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 6+2
Cena od: 17 010 Kč za týden
Apartmán Šilo
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 2+2
Cena od: 8 960 Kč za týden
Apartmán Šilo
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 4+1
Cena od: 13 650 Kč za týden
Apartmán Šilo
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 4+1
Cena od: 13 300 Kč za týden
Apartmán Šilo
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 4
Cena od: 13 650 Kč za týden