Sylva B. 13.08.2022 - 20.08.2022
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
- blízko u moře
- příjemná pláž s čistým moříčkem,
- klidná lokalita
- výborná káva, pívo, zmrzlina přímo na pláži
Absolutní spokojenost žen 55+
Recenze zveřejněna





Pěkný apartmán se nachází pouhých 30 m od krásné pláže Bošana. Hostům je k dispozici společný gril pro příjemné večery, pračka (za poplatek 11 EUR) pro pohodlí během delšího pobytu, Wi-Fi a klimatizace (v ceně) pro zajištění komfortu. Parkování je možné přímo na pozemku.
| Kód objektu: | 10965 |
|---|---|
| Místo: | Severní Dalmácie - Biograd na Moru |
| Název: | BLANKA 6 |
| Nejbližší pláž: | 30 m |
| Maximální počet osob: | 6 |
| Parkování: | Na pozemku |
| Naše hodnocení: | |
| Počet ložnic: | 2 |
| Obchod: | 150 m |
| Restaurace: | 500 m |
| Druh objektu | apartmán |
|---|---|
| Obytná plocha | 60 m2 |
| 2. patro |
|---|
| Ložnice (1 x manželské lůžko) |
| Ložnice (2 x samostatné lůžko) |
| Obytná kuchyň (1 x rozkládací pohovka - přistýlka, kuchyňský kout, jídelní kout, balkón, výhled: na moře) |
| Koupelna (wc, sprch. kout, umyvadlo) |
| TV | klasický TV |
|---|---|
| Vaření |
|
| Lednička | |
| Mrazicí box | |
| Mikrovlnná trouba | |
| Internet | WiFi v ceně |
| Klimatizace | klimatizace v ceně |
| Parkování | na pozemku |
|---|---|
| Gril |
| Obchod | 150 m |
|---|---|
| Oblázková pláž | 30 m |
| Restaurace | 500 m |
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Absolutní spokojenost žen 55+
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Celková spokojenost s rodinným zájezdem, lokalita i ubytování odpovídalo nabídce.
Recenze zveřejněna
Upozornění: ikonka neukazuje přímo na polohu objektu, ale na příslušnou obec.
| stav | termín | týden pro 6 osob |
|---|---|---|
| Rezervujte | 09.05.2026 - 16.05.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 16.05.2026 - 23.05.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 30.05.2026 - 06.06.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 06.06.2026 - 13.06.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 13.06.2026 - 20.06.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 20.06.2026 - 27.06.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 27.06.2026 - 04.07.2026 | 35 910 Kč |
| Rezervujte | 04.07.2026 - 11.07.2026 | 35 910 Kč |
| Rezervujte | 11.07.2026 - 18.07.2026 | 41 300 Kč |
| Rezervujte | 18.07.2026 - 25.07.2026 | 43 400 Kč |
| Rezervujte | 25.07.2026 - 01.08.2026 | 43 400 Kč |
| Rezervujte | 01.08.2026 - 08.08.2026 | 43 400 Kč |
| Rezervujte | 08.08.2026 - 15.08.2026 | 43 400 Kč |
| Rezervujte | 15.08.2026 - 22.08.2026 | 41 300 Kč |
| Rezervujte | 22.08.2026 - 29.08.2026 | 35 910 Kč |
| Rezervujte | 29.08.2026 - 05.09.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 05.09.2026 - 12.09.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 12.09.2026 - 19.09.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 19.09.2026 - 26.09.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 26.09.2026 - 03.10.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 03.10.2026 - 10.10.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 10.10.2026 - 17.10.2026 | 26 670 Kč |
| Rezervujte | 17.10.2026 - 24.10.2026 | 26 670 Kč |
Cena zahrnuje: ubytování za apartmán pro 6 osob a týden (So - So), spotřebu el. energie, vody, plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, Wi-Fi a klimatizaci.
Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč za osobu a týden pobytu (osoby od 12 do 18 let 190 Kč, děti do 12 neplatí nic). Fakultativní příplatky: pračka 11 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění.
Apartmán Biograd na Moru
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 4
Cena od: 45 780 Kč za týden
Studio Biograd na Moru
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 2
Cena od: 28 840 Kč za týden
Apartmán Biograd na Moru
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 6
Cena od: 62 720 Kč za týden
Apartmán Biograd na Moru
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 6
Cena od: 52 360 Kč za týden
Apartmán Biograd na Moru
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 2
Cena od: 18 480 Kč za týden